| Country | Percent (%) Seropositive |
| Algeria | N/A |
| Angola | N/A |
| Benin | 0.3 |
| Botswana | N/A |
| Burkina Faso | N/A |
| Burundi | N/A |
| Cameroon | N/A |
| Cape Verde | N/A |
| Central African Republic | N/A |
| Chad | N/A |
| Comoros | N/A |
| Comoros | N/A |
| Comoros | N/A |
| Congo | N/A |
| Congo, Dem. Rep. of | N/A |
| Cote d'Ivoire | 0.8 |
| Djibouti | N/A |
| Egypt | N/A |
| Equatorial Guinea | N/A |
| Eritrea | N/A |
| Ethiopia | N/A |
| Gabon | N/A |
| Gambia, The | 0.7 |
| Ghana | 0.2 |
| Guinea | N/A |
| Guinea-Bissau | 3.8 |
| Kenya | N/A |
| Lesotho | N/A |
| Liberia | N/A |
| Libya | N/A |
| Madagascar | N/A |
| Malawi | N/A |
| Mali | N/A |
| Mauritania | N/A |
| Mauritius | N/A |
| Mayotte | N/A |
| Morocco | N/A |
| Mozambique | N/A |
| Namibia | N/A |
| Niger | N/A |
| Nigeria | N/A |
| Reunion | N/A |
| Rwanda | N/A |
| Saint Helena | N/A |
| Sao Tome and Principe | N/A |
| Senegal | 0.3 |
| Seychelles | N/A |
| Sierra Leone | N/A |
| Somalia | N/A |
| Somalia | N/A |
| Somalia | N/A |
| South Africa | N/A |
| Sudan | N/A |
| Swaziland | N/A |
| Tanzania | N/A |
| Togo | N/A |
| Tunisia | N/A |
| Uganda | N/A |
| Western Sahara | N/A |
| Zambia | N/A |
| Zimbabwe | N/A |
Source: U.S. Bureau of the Census, HIV/AIDS Surveillance Data Base, June 2003.
Last Revised: 05 Sep 2003 16:21:01 EST