| Country | Percent (%) Seropositive |
| Algeria | N/A |
| Angola | N/A |
| Benin | N/A |
| Botswana | N/A |
| Burkina Faso | 4.9 |
| Burundi | N/A |
| Cameroon | N/A |
| Cape Verde | N/A |
| Central African Republic | N/A |
| Chad | N/A |
| Comoros | N/A |
| Comoros | N/A |
| Comoros | N/A |
| Congo | N/A |
| Congo, Dem. Rep. of | 0 |
| Cote d'Ivoire | N/A |
| Djibouti | N/A |
| Egypt | N/A |
| Equatorial Guinea | 0 |
| Eritrea | N/A |
| Ethiopia | N/A |
| Gabon | N/A |
| Gambia, The | N/A |
| Ghana | 7.1 |
| Guinea | N/A |
| Guinea-Bissau | N/A |
| Kenya | N/A |
| Lesotho | N/A |
| Liberia | N/A |
| Libya | N/A |
| Madagascar | N/A |
| Malawi | N/A |
| Mali | 2.9 |
| Mauritania | N/A |
| Mauritius | N/A |
| Mayotte | N/A |
| Morocco | N/A |
| Mozambique | N/A |
| Namibia | N/A |
| Niger | 7.1 |
| Nigeria | 1.3 |
| Reunion | N/A |
| Rwanda | N/A |
| Saint Helena | N/A |
| Sao Tome and Principe | N/A |
| Senegal | 6.1 |
| Seychelles | N/A |
| Sierra Leone | N/A |
| Somalia | N/A |
| Somalia | N/A |
| Somalia | N/A |
| South Africa | N/A |
| Sudan | N/A |
| Swaziland | N/A |
| Tanzania | N/A |
| Togo | N/A |
| Tunisia | N/A |
| Uganda | N/A |
| Western Sahara | N/A |
| Zambia | N/A |
| Zimbabwe | N/A |
Source: U.S. Bureau of the Census, HIV/AIDS Surveillance Data Base, June 2003.
Last Revised: 05 Sep 2003 16:21:01 EST